|
|
| 起源の場所 | 広東省、中国 |
| ブランド名 | Grand Metal |
| 証明 | ISO |
| モデル番号 | 201 304 316 430 |
| 製品名 | ステンレス鋼のコイル |
| 材料 | 200のシリーズ:201、202 |
| 300のシリーズ:304、304L、304H、310S、316、316L、317L、321,310S、309S、2205,2507,2520 | |
| 400のシリーズ:410、410S、420、430、431、440A、904L | |
| 標準 | AISI、ASTM、DIN、GB、JISのSU |
| 厚さ | 0.1-12mmのまたはあなたの要求として |
| 幅 | 1000、1219、1500、1800、2000mmのまたはあなたの要求として |
| 処置/技術 | つや出し、冷たい-引かれる |
| 表面 | No.1、2BのBA |
| 適用 | /industrial/buildingの装飾的な文書 |
| 貿易言葉 | EXW、FOB、CFR、CIF |
| 受渡し時間 | 支払の後の7-15日に出荷される |
| パッケージ | 標準的な耐航性のあるパッケージまたは要求に応じて |
| 耐航性のあるパッキング | 20ft GP:5.8m (長さ) x 2.13m (24-26CBMについての幅) x 2.18m (最高) |
| 40ft GP:11.8m (長さ) x 2.13m (54CBM 40ft HGについての幅) x 2.18m (最高):11.8m (長さ) x 2.13m (68CBMについての幅) x 2.72m (最高) |
| 表面 終わり |
定義 | 適用 |
| 2B | 熱処理か、選ぶか、または十分な光沢の表面を得るために皮のパスに先行しているequipvalent冷間圧延によって終えられる。 | より明るい表面を、医療機器、ミルクの容器、テーブルウェアのために適した等得るそれ以上の粉砕のために容易な明るく、滑らかな表面を使って。 |
| BA | 冷間圧延の後の明るい熱処理。 | Structualのメンバー.etc.kitchenの道具、食事用器具類、eleltric applicances、医療機器、建物の装飾、等。 |
| NO.3/NO.4 | No.150-240研摩剤と磨かれる。 | 乳白色の食品加工装置、medicalinstruments、建物の装飾。 |
| HL | 連続的な縞を得る適した結晶粒度の研摩剤と磨くことによるFinshed。 | エレベーター、エスカレーター、ドア等のような造る装飾。 |
| 6K/8K | 引き続いてより良い研摩剤との広く磨き、すべてのgritlinesと磨くことによって得られる鏡のような反射表面、取除かれる。 | Bulidingの入口、bulkdingコラムの鋳造、エレベーターの壁のドア、カウンター、彫刻等。 |
ステンレス鋼のコイルは構造、台所道具、テーブルウェア、車および家庭用電化製品の化学工業で広く利用されている、食糧、薬、製紙、石油、原子力および他の企業、またさまざまな部分
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
いつでも接触米国